Zahlen und Fakten
Wasserversorgung Rottal


Vom ZWR versorgte Gemeinden im nördlichen Verbandsgebiet
Organisationsform | Kommunaler Zweckverband und Körperschaft des öffentlichen Rechts |
Gründung | 28. Januar 1972 |
Mitglieder | Markt Bad Birnbach, Gemeinde Dietersburg, Gemeinde Egglham, Stadt Pfarrkirchen, Gemeinde Postmünster, Markt Triftern, Gemeinde Reut, Gemeinde Stubenberg, Gemeinde Wittibreut, Gemeinde Zeilarn |
Wassergewinnung | 8 Bohrbrunnen mit einer Ergiebigkeit von zusammen 104 l/s |
Wasseraufbereitung | 3 geschlossene Aufbereitungsanlagen mit 85 l/s Durchsatz |
Wasserförderung | 19 Pumpwerke mit zusammen 63 Pumpen |
Wasserspeicherung | 11 Behälter mit 5.810 m3 Gesamtinhalt |
Wasserverteilung | 632,8 km Hauptleitungen 262,7 km Hausanschlussleitungen 96 Schachtbauwerke 6.457 Gründstücksanschlüsse |
Versorgte Einwohner | Ca. 13.800 Personen |
Feuerschutzeinrichtungen | 1.656 Hydranten |
Wasserabgabe | An Endkunden 1.137.037 m3 An Weiterverteiler 1.237.326 m3 |
Wasserbezug | Von 6 Gemeinden 281.085 m3 |
Verbandsfläche | 348 km2 |

Vom ZWR versorgte Gemeinden im südlichen Verbandsgebiet